| Hodnik | 6.23m2 |
| Dnevni boravak i blagovaonica | 24.54m2 |
| Kuhinja | 4.32m2 |
| Kupaonica | 4.9m2 |
| Soba 1 | 11.9m2 |
| Soba 2 | 8.65m2 |
| Sobnost | trosobni |
| Status stana | slobodno |
| Površina ukupno | 60.54 m2 |
Izračun
| Cijena | Ukupno | |||
| 60.54 m2 | 1790/m2 | 108.366,60€ | ||
| PG mjesto | 590-690€/m2 | - | ||
| UKUPNO | 108.366,60€ |
