| Hodnik | 4.83m2 |
| Dnevni boravak i blagovaonica | 22.75m2 |
| Kuhinja | 7.3m2 |
| Izba | 2.84m2 |
| Kupaonica 1 | 6.32m2 |
| Kupaonica 2 | 3.72m2 |
| Predprostor | 6.2m2 |
| Soba 1 | 11.72m2 |
| Soba 2 | 7.18m2 |
| Soba 3 | 6.58m2 |
| Sobnost | četverosobni |
| Loggia | 8.11m2 |
| Površina spremišta | 1.41m2 |
| Status stana | prodan |
| Površina ukupno | 88.96 m2 |
