| Hodnik | 5.32m2 |
| Dnevni boravak i blagovaonica | 21.89m2 |
| Kuhinja | 7.83m2 |
| Izba | 2.92m2 |
| Kupaonica 1 | 6.36m2 |
| Kupaonica 2 | 3.84m2 |
| Predprostor | 6.04m2 |
| Soba 1 | 11.75m2 |
| Soba 2 | 7.25m2 |
| Soba 3 | 6.61m2 |
| Sobnost | četverosobni |
| Loggia | 8.1m2 |
| Površina spremišta | 2.7525m2 |
| Status stana | prodan |
| Površina ukupno | 90.66 m2 |
