| Hodnik | 11.77m2 |
| Dnevni boravak | 18.51m2 |
| Kuhinja | 5.74m2 |
| Blagavaonica | 8.51m2 |
| Kupaonica | 4.52m2 |
| WC | 2.61m2 |
| Soba 1 | 13.66m2 |
| Soba 2 | 11.54m2 |
| Sobnost | trosobni |
| Loggia | 5.89m2 |
| Status stana | slobodno |
| Površina ukupno | 82.75 m2 |
Izračun
| Cijena | Ukupno | |||
| 82.75 m2 | 1590/m2 | 131.572,50€ | ||
| PG mjesto | 590-690€/m2 | - | ||
| UKUPNO | 131.572,50€ |
